» Laporan Donasi Kemanusiaan (Solidaritas Gempa Indonesia)
Total Penghimpunan dana kemanusiaan (Gempa SUmbar dan Kebakaran Kertapati) hingga hari Selasa (13/10) sebesar Rp. 129.341.400. Dana yang sudah disalurkan sementara sebesar Rp. 20.000.000 untuk gempa Sumbar dan Rp. 5.000.000 untuk kebakaran Kertapati (berupa 60 paket alat sholat).
Berikut nama donatur dan nominal sumbangan :
| No | Nama | Donasi |
|---|---|---|
| 1 | Haryono | Rp. 250.000 |
| 2 | Al-Fajr | Rp. 500.000 |
| 3 | Hamba Allah | Rp. 280.000 |
| 4 | Marga Tara | Rp. 50.000 |
| 5 | Jamaah Masjid Amal Bhakti | Rp. 200.000 |
| 6 | Munziah | Rp. 50.000 |
| 7 | Salbiah | Rp. 10.000 |
| 8 | BEM Poltekes Depkes Plg | Rp. 1.270.100 |
| 9 | Jamaah Masjid Nurul Jannah | Rp. 400.000 |
| 10 | Paut IT Salimah | Rp. 600.000 |
| 11 | Jamaah Masjid Nurul Fadhilah | Rp. 400.000 |
| 12 | Lintasarta | Rp. 500.000 |
| 13 | Telcos | Rp. 3.080.000 |
| 14 | Rumah Sakit Moh. Hoesin | Rp. 105.000 |
| 15 | Fithri Ariani | Rp. 100.000 |
| 16 | Hamba Allah | Rp. 10.000 |
| 17 | Andriko | Rp. 100.000 |
| 18 | M. Fathoni | Rp. 150.000 |
| 19 | Hamba Allah | Rp. 150.000 |
| 20 | Amir | Rp. 50.000 |
| 21 | Kia | Rp. 1.000.000 |
| 22 | Jamaah Masjid Khairul Amal | Rp. 400.000 |
| 23 | Fakultas Ilmu Komputer Unsri | Rp. 18.235.300 |
| 24 | Hamba Allah | Rp. 100.000 |
| 25 | Hamba Allah | Rp. 100.000 |
| 26 | Sekpol BEM IAIN Raden Fatah | Rp. 50.000 |
| 27 | Sekpol BEM IAIN Raden Fatah | Rp. 8.326.250 |
| 28 | Masjid Al-Mu'min | Rp. 227.800 |
| 29 | LDK Al- Qorib | Rp. 2.420.150 |
| 30 | Akbid Tunas Harapan Bangsa | Rp. 1.000.000 |
| 31 | LDK Bina Husada | Rp. 11.295.000 |
| 32 | Masjid Nurul Istigfar | Rp. 50.000 |
| 33 | Masjid Al-Amanah | Rp. 1.500.000 |
| 34 | Ardi Sutikno | Rp. 50.000 |
| 35 | Alexander | Rp. 150.000 |
| 36 | Dien | Rp. 500.000 |
| 37 | Komar | Rp. 500.000 |
| 38 | Adis | Rp. 100.000 |
| 39 | Assha | Rp. 100.000 |
| 40 | Nada | Rp. 100.000 |
| 41 | Nadra | Rp. 100.000 |
| 42 | Affa | Rp. 100.000 |
| 43 | Cinta | Rp. 20.000 |
| 44 | Andre | Rp. 10.000 |
| 45 | Arjun | Rp. 50.000 |
| 46 | Pandi | Rp. 100.000 |
| 47 | Indah Mastuti | Rp. 25.000 |
| 48 | Praditya Kaswara | Rp. 200.000 |
| 49 | Al-Husna | Rp. 200.000 |
| 50 | SMK N 1 Indralaya Selatan | Rp. 700.000 |
| 51 | LDK Se-Unsri | Rp. 19.950.000 |
| 52 | JM Group | Rp. 3.330.000 |
| 53 | STMIK MDP | Rp. 1.210.000 |
| 54 | Mohamad Almawerdi Rachman | Rp. 500.000 |
| 55 | Telkomsel (Manasik Haji) | Rp. 3.365.000 |
| 56 | Dian Saputra | Rp. 80.000 |
| 57 | Kotak Infaq DSIM | Rp. 243.200 |
| 58 | Ma'rifatullah | Rp. 100.000 |
| 59 | SDIT Bina Ilmi | Rp. 2.001.000 |
| 60 | Masjid An Nur | Rp. 150.000 |
| 61 | PRBE | Rp. 170.000 |
| 62 | Hamba Allah | Rp. 50.000 |
| 63 | Ibu April | Rp. 100.000 |
| 64 | Komunitas Wong Kito | Rp. 1.700.000 |
| 65 | Jamaah Masjid Al Aqobah III | Rp. 2.000.000 |
| 66 | Abdul Latif | Rp. 50.000 |
| 67 | Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat | Rp. 522.000 |
| 68 | SMA Negeri 15 Palembang | Rp. 415.000 |
| 69 | LDK IAIN Raden Fatah Palembang | Rp. 3.730.000 |
| 70 | KPPN Palembang (untuk kebakaran) | Rp. 1.000.000 |
| 71 | KPPN Palembang (utk gempa sumbar) | Rp. 801.000 |
| 72 | Ria | Rp. 10.000 |
| 73 | BEM STIK Siti Khadijah | Rp. 3.053.600 |
| 74 | dr.Nurfanida | Rp. 2.000.000 |
| 75 | SD Plus IGM | Rp. 1.500.000 |
| 76 | Masjid Ash-Shoff | Rp. 1.070.000 |
| 77 | TOTAL (Sementara) | Rp. 129.341.400 |






Anda pengunjung ke
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lingkar Sinergi


e-zakat




